| 1 | Yann | ELIES | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR |
| 2 | Yoann | RICHOMME | SKIPPER MACIF 2014 |
| 3 | Alan | ROBERTS | MAGMA STRUCTURES |
| 4 | Henry | BOMBY | |
| 5 | Andrew | BAKER | ARTEMIS 23 |
| 6 | Rob | BUNCE | ARTEMIS 23 |
| 7 | Robin | ELSEY | |
| 8 | Sam | MATSON | CHATAM MARINE |
| 9 | Benoît | MARIETTE | ENTREPOSE |
| 10 | Jérémie | BEYOU | MAITRE COQ |
| 11 | Claire | PRUVOT | PORT DE CAEN OUISTREHAM |
| 12 | Gwénolé | GAHINET | SAFRAN - GUY COTTEN |
| 13 | Benjamin | DUTREUX | Team VENDEE |
| 14 | Clément | SALZES | BORDEAUX Terre Atlantique |
| 15 | Sophie | FAGUET | Région BASSE NORMANDIE |
| 16 | Gildas | MAHE | |
| 17 | Corentin | HOREAU | BRETAGNE CREDIT MUTUEL PERFORMANCE |
| 18 | Sébastien | SIMON | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR |
| 19 | Yannick | EVENOU | LOI ET VIN |
| 20 | Adrien | HARDY | AGIR RECOUVREMENT |
| 21 | Nicolas | THOMAS | GUADELOUPE GRAND LARGE 1 |
| 22 | Arthur | PRAT | GUADELOUPE GRAND LARGE 2 |
| 23 | Charlie | DALIN | SKIPPER MACIF 2015 |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
▼