Solo ( 22 inscrits )
| Prénom | NOM | SPONSOR | N° |
| Justine | METTRAUX | TEAM WORK | 40 |
| Thierry | CHABAGNY | GEDIMAT | 92 |
| Benjamin | DUTREUX | TEAM VENDEE | 192 |
| Alan | ROBERTS | VASCO DA GAMA | 9 |
| Aymeric | DECROOCQ | BRETAGNE CMB ESPOIR | 25 |
| Sophie | FAGUET | REGION NORMANDIE | 14 |
| Yoann | RICHOMME | SKIPPER MACIF 2014 | 3 |
| Yann | ELIES | QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR | 8 |
| Hugh | BRAYSHAW | ARTEMIS 23 | 23 |
| Mary | ROOK | ARTEMIS 37 | 37 |
| Will | HARRIS | ARTEMIS 77 | 77 |
| Pierre | CASAUX | WELCOME TO LA | 98 |
| Arthur | LE VAILLANT | UN BATEAU POUR DEMAIN | 50 |
| Yves | RAVOT | MALVEL | 70 |
| Marc | NOESMOEN | TEAM VENDEE FORMATION | 88 |
| Corentin | DOUGUET | SOFINTHER-UN MAILLOT POUR LA VIE | 69 |
| Cécile | LAGUETTE | CECILE CHERCHE SPONSOR | 18 |
| Damien | CLOAREC | SAFERAIL | 95 |
| Charlie | DALIN | SKIPPER MACIF 2015 | 4 |
| Arnaud | GODART-PHILIPPE | FAUN ENVIRONNEMENT | 38 |
| Claire | PRUVOT | PORT DE CAEN OUISTREHAM | 55 |
| Nicolas | LUNVEN | GENERALI | 35 |
Duo ( 8 inscrits )
| Prénom | NOM | SPONSOR | N° |
| Nick | CHERRY | REDSHIFT | 56 |
| Ed | FISHWICK | ||
| Ekrem | PAMIR TOLGA | FREE DOM - Service à Domicile | 87 |
| Stéphanie | JADAUD | ||
| Tanguy | LE TURQUAIS | CUISINE IXINA | 32 |
| Hervé | AUBRY | ||
| Andrew | BAKER | SIBELIUS IV | 64 |
| Nicolas | JOSSIER | ||
| Adrien | HARDY | AGIR RECOUVREMENT | 7 |
| Vincent | BIARNES | ||
| Gildas | MORVAN | CERCLE VERT | ? |
| Alexis | LOISON | ||
| Martin | LE PAPE | BELLOCQ PAYSAGES | 62 |
| Eric | PERON | ||
| Sébastien | SIMON | BRETAGNE CMB PERFORMANCE | 25 |
| Xavier | MACAIRE |