| Nicolas | LUNVEN | GENERALI | 3 |
| Edmund | HILL | ARTEMIS | 37 |
| Jack | BOUTTELL | ARTEMIS | 77 |
| Paul | MEILHAT | MACIF 2011 | 6 |
| Julien | VILLION | SEIXO HABITAT | 74 |
| Armel | LE CLEACH | BANQUE POPULAIRE | 62 |
| Henry | BOMBY | CHRISTINE | 19 |
| Nick | CHERRY | ARTEMIS | 23 |
| Sam | GOODCHILD | VASCO DE GAMA | 85 |
| Xavier | MACAIRE | SKIPPER HERAULT | 8 |
| Morgan | LAGRAVIERE | VENDEE | 1 |
| Jean Pierre | NICOL | BERNARD CONTROLS | 68 |
| Didier | BOUILLARD | 69 | |
| Michel | DESJOYEAUX | T.B.S. | 34 |
| Claire | PRUVOT | PORT DE CAEN-OUISTREHAM | 55 |
| Fred | DUTHIL | SEPALUMIC | 7 |
| Yannick | LIVORY | THERMACOTE FRANCE | 67 |
| Benoît | HOCHARD | IB - REMARKETING | 97 |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
lundi 29 avril 2013
Liste des inscrits au 29 avril 2013
Inscription à :
Commentaires (Atom)