| 1 | AHRWEILLER | Joan | Région BASSE NORMANDIE |
| 2 | ARTHAUD | Aymeric | REEL |
| 3 | BEYOU | Jérémie | MAITRE COQ |
| 4 | BIARNES | Vincent | GUYOT Environnement |
| 5 | BOMBY | Henry | RED |
| 6 | BOUTTEL | Jackson | ARTEMIS 20 |
| 7 | DALIN | Charlie | Normandy Elite Team |
| 8 | DOUGUET | Corentin | UN MAILLOT POUR LA VIE |
| 9 | DUTREUX | Benjamin | Team VENDEE |
| 10 | ELIES | Yann | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR |
| 11 | GAUTIER | Alain | GENERALI |
| 12 | GOODCHILD | Sam | Team PLYMOUTH |
| 13 | GUILLOU | Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE |
| 14 | HARDY | Adrien | AGIR RECOUVREMENT |
| 15 | HILL | Edmund | MACMILLAN Cancer Support |
| 16 | JONGH | Alexandre | VENDEE 1 |
| 17 | JOSCHKE | Isabelle | GENERALI Horizon Mixité |
| 18 | JOSSIER | Nicolas | IN EXTENSO experts comptables |
| 19 | KENEFICK | David | FULL IRISH |
| 20 | LOISON | Alexis | GROUPE FIVA |
| 21 | MACAIRE | Xavier | SKIPPER HERAULT |
| 22 | MASON | Rich | ARTEMIS 77 |
| 23 | MATSON | Sam | ARTEMIS 21 |
| 24 | MORVAN | Gildas | CERCLE VERT |
| 25 | PRUVOT | Claire | PORT DE CAEN-OUISTREHAM |
| 26 | RAVOT | Yves | France PARRAINAGES |
| 27 | RIVET | Frédéric | DFDS SEAWAYS |
| 28 | ROBERTS | Alan | ARTEMIS 23 |
| 29 | SALZES | Clément | DARWIN Les Marins de la Lune |
| 30 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR |
| 31 | TOMASEVIC | Emil | ULTRA FIGARO |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
▼
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire