Voici le pointage transmis par le Sémaphore du Talut.
Ce pointage est informatif, des bateaux peuvent manquer si le skipper n'a pas réussi à contacter le sémaphore.
Un pointage complet sera effectué cet aprés midi à Linuen Est (mi-parcours). Le passage à Linuen Est est prévu entre 16H et 18H (loc).
Ce pointage est informatif, des bateaux peuvent manquer si le skipper n'a pas réussi à contacter le sémaphore.
Un pointage complet sera effectué cet aprés midi à Linuen Est (mi-parcours). Le passage à Linuen Est est prévu entre 16H et 18H (loc).
| MEILHAT Paul | 09 h 12 | ||
| BEYOU Jérémie | 09 h 20 | ||
| GODART-PHILLIPE Arnaud | 09 h 20 | ||
| CAPLAIN Olivier | 09 h 23 | ||
| MACAIRE Xavier | 09 h 23 | ||
| HARDY Adrien | 09 h 25 | ||
| SINEAU David | 09 h 30 | ||
| PEDOTE Giancarlo | 09 h 38 | ||
| RICHOMME Yoann | 09 h 38 | ||
| DALIN Charlie | 09 h 40 | ||
| JOSCHKE Isabelle | 09 h 55 | ||
| BOTHUON Michel | 10 h 03 | ||
| MARCELET Julien | 10 h 18 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire