SOLO CONCARNEAU Figaro Beneteau 2013 Classement définitif après jury | ||||
PLACE | NOM SKIPPER | NOM BATEAU | numéro | arrivée |
1 | MEILHAT Paul | SKIPPER MACIF 2011 | 6 | 20:01:50 |
2 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | 3 | 20:14:15 |
3 | LE CLEAC'H Armel | BANQUE POPULAIRE | 62 | 20:17:13 |
4 | ELIES Yann | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR | 10 | 20:20:00 |
5 | VILLION Julien | SEIXO HABITAT | 74 | 20:34:00 |
6 | RUYANT Thomas | DESTINATION DUNKERQUE | 99 | 20:37:50 |
7 | MACAIRE Xavier | SKIPPER HERAULT | 8 | 20:39:15 |
8 | DESJOYEAUX Michel | T.B.S. | 34 | 20:39:58 |
9 | BOMBY Henry | Christine | 19 | 20:49:30 |
10 | CHABAGNY Thierry | GEDIMAT | 92 | 20:58:27 |
11 | RIVET Frédéric | D.F.D.S. Seaways | 22 | 20:59:20 |
12 | JOSSIER Nicolas | IN EXTENSO experts comptables | 64 | Pen21:06:22 |
13 | PRUVOT Claire | PORT DE CAEN-OUISTREHAM | 55 | 21:23:00 |
14 | CHERRY Nick | ARTEMIS | 23 | 21:41:12 |
15 | KENEFICK David | FULL IRISH | 45 | 21:41:14 |
16 | GOODCHILD Sam | SCHELTER BOX DISASTER | 85 | 21:50:30 |
17 | BOUTTEL Jack | ARTEMIS | 77 | 21:50:40 |
18 | HOCHARD Benoît | IB - REMARKETING | 97 | 22:04:05 |
19 | AHRWEILLER Joan | Région BASSE NORMANDIE | 14 | 22:08:55 |
20 | HILL Edmund | ARTEMIS | 37 | 22:30:20 |
21 | LE BAUD Gilles | CARNAC THALASSO & SPA | 60 | 23:55:00 |
DNF | BEYOU Jérémie | MAITRE COQ | 40 | |
DNF | BIARNES Vincent | PRATI'BUCHES | 72 | |
DNF | BOUILLARD Didier | JEHOL | 69 | |
DNF | DUTHIL Fred | SEPALUMIC | 7 | |
DNF | LAGRAVIERE Morgan | VENDEE | 192 | |
DNF | LIVORY Yannig | THERMACOTE France | 67 | |
DNF | NICOL Jean Pierre | BERNARD CONTROLS | 68 | |
DNF | RICHOMME Yoann | D.L.B.C | 16 | |
DNF | LOISON Alexis | GROUPE FIVA | 28 | |
DNC | GIROLET Mathieu | ENTREPRENDRE LAFONT PRESSE | 86 |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - 9 au 16 mars 2024
jeudi 9 mai 2013
Inscription à :
Articles (Atom)