Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
jeudi 1 mai 2014
Pointage à la Bouée de dégagement
Pointage à la Bouée de dégagement | ||||
NOM | PRENOM | NOM BATEAU | N Voile | |
1 | BOMBY | Henry | RED | 19 |
2 | BEYOU | Jérémie | MAITRE COQ | 98 |
3 | HARDY | Adrien | AGIR RECOUVREMENT | 4 |
4 | ELIES | Yann | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR | 10 |
5 | LOISON | Alexis | GROUPE FIVA | 28 |
6 | HILL | Edmund | MACMILLAN Cancer Support | 37 |
7 | RIVET | Frédéric | DFDS SEAWAYS | 22 |
8 | MASON | Rich | ARTEMIS 77 | 77 |
9 | AHRWEILLER | Joan | Région BASSE NORMANDIE | 14 |
10 | ARTHAUD | Aymeric | REEL | 80 |
11 | MACAIRE | Xavier | SKIPPER HERAULT | 7 |
12 | MARCHAND | Anthony | Recherche Sponsors | 5 |
13 | JOSSIER | Nicolas | IN EXTENSO experts comptables | 64 |
14 | GAUTIER | Alain | GENERALI | 35 |
15 | BIARNES | Vincent | GUYOT Environnement | 72 |
16 | KENEFICK | David | FULL IRISH | 45 |
17 | SALZES | Clément | DARWIN Les Marins de la Lune | 99 |
18 | GUILLOU | Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE | 100 |
19 | MORVAN | Gildas | CERCLE VERT | 1 |
20 | BOUTTEL | Jackson | ARTEMIS 20 | 20 |
21 | TOMASEVIC | Emil | ULTRA FIGARO | 191 |
22 | MATSON | Sam | ARTEMIS 21 | 21 |
23 | JONGH | Alexandre | VENDEE 1 | 88 |
24 | DALIN | Charlie | Normandy Elite Team | 40 |
25 | DUTREUX | Benjamin | Team VENDEE | 192 |
26 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR | 25 |
27 | DOUGUET | Corentin | UN MAILLOT POUR LA VIE | 69 |
28 | RAVOT | Yves | France PARRAINAGES | 70 |
29 | PRUVOT | Claire | PORT DE CAEN-OUISTREHAM | 55 |
30 | ROBERTS | Alan | ARTEMIS 23 | 23 |
31 | JOSCHKE | Isabelle | GENERALI Horizon Mixité | 66 |
32 | GOODCHILD | Sam | Team PLYMOUTH | 85 |
Parcours en baie pour les 32 concurrents
Avant de partir pour 340 milles en solitaire, les 32 concurrents vont effectuer un parcours en baie.
Départ des voiliers à partir de 13H00.
Départ de la course à 15H00.
OPTION 1 : Baie de la Fôret
OPTION 2 : Devant Concarneau
Départ des voiliers à partir de 13H00.
Départ de la course à 15H00.
OPTION 1 : Baie de la Fôret
OPTION 2 : Devant Concarneau
Inscription à :
Articles (Atom)