Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
samedi 19 mars 2016
ORDRE D ARRIVEE des 27 premiers
Rang | N° Voile | Heure d arrivée | ||||||
1 | 8 | 11 | H | 06 | min | 09 | sec | |
2 | 10 | 11 | H | 18 | min | 39 | sec | |
3 | 7 | 11 | H | 40 | min | 39 | sec | |
4 | 6 | 11 | H | 43 | min | 12 | sec | |
5 | 4 | 11 | H | 43 | min | 37 | sec | |
6 | 3 | 11 | H | 45 | min | 26 | sec | |
7 | 15 | 11 | H | 53 | min | 15 | sec | |
8 | 21 | 11 | H | 54 | min | 21 | sec | |
9 | 92 | 11 | H | 56 | min | 43 | sec | |
10 | 35 | 12 | H | 08 | min | 05 | sec | |
11 | 97 | 12 | H | 13 | min | 20 | sec | |
12 | 64 | 12 | H | 15 | min | 25 | sec | |
13 | 32 | 12 | H | 22 | min | 31 | sec | |
14 | 65 | 12 | H | 25 | min | 06 | sec | |
15 | 77 | 12 | H | 28 | min | 34 | sec | |
16 | 192 | 12 | H | 33 | min | 45 | sec | |
17 | 69 | 12 | H | 37 | min | 03 | sec | |
18 | 56 | 12 | H | 51 | min | 50 | sec | |
19 | 9 | 12 | H | 57 | min | 11 | sec | |
20 | 40 | 13 | H | 01 | min | 43 | sec | |
21 | 88 | 13 | H | 01 | min | 48 | sec | |
22 | 50 | 13 | H | 02 | min | 08 | sec | |
23 | 95 | 13 | H | 04 | min | 43 | sec | |
24 | 55 | 13 | H | 19 | min | 43 | sec | |
25 | 25 | 13 | H | 41 | min | 42 | sec | |
26 | 23 | 14 | H | 22 | min | 16 | sec | |
27 | 98 | 14 | H | 50 | min | 15 | sec |
Top Arrivée du Comité de Course depuis le PC Course.
Top Arrivée du Comité de Course depuis le PC Course.
ORDRE D ARRIVEE des 15 premiers
Rang | N° Voile | Heure d arrivée | ||||||
1 | 8 | 11 | H | 06 | min | 09 | sec | |
2 | 10 | 11 | H | 18 | min | 39 | sec | |
3 | 7 | 11 | H | 40 | min | 39 | sec | |
4 | 6 | 11 | H | 43 | min | 12 | sec | |
5 | 4 | 11 | H | 43 | min | 37 | sec | |
6 | 3 | 11 | H | 45 | min | 26 | sec | |
7 | 15 | 11 | H | 53 | min | 15 | sec | |
8 | 21 | 11 | H | 54 | min | 21 | sec | |
9 | 92 | 11 | H | 56 | min | 43 | sec | |
10 | 35 | 12 | H | 08 | min | 05 | sec | |
11 | 97 | 12 | H | 13 | min | 20 | sec | |
12 | 64 | 12 | H | 15 | min | 25 | sec | |
13 | 32 | 12 | H | 22 | min | 31 | sec | |
14 | 65 | 12 | H | 25 | min | 06 | sec | |
15 | 77 | 12 | H | 28 | min | 34 | sec |
ARRIVEE DE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR
Le voilier de Yann Elies et Antoine Carpentier a franchi la ligne d'arrivée ce matin, à 11H06min09sec soit après 1jour 19h 58min 09sec sur le parcours de 340 milles.
News de Yves Ravot - Pierre Casaux
Yves Ravot a fait part d'un problème sur son voilier, il a cassé un safran et a décidé d'abandonner et de faire route sur Lorient.
Pierre Casaux a un souci de balise de suivi, mais tout va bien à bord et il continue en course.
Pierre Casaux a un souci de balise de suivi, mais tout va bien à bord et il continue en course.
News de Sophie Faguet
Suite à son avarie de Grand Voile dans la nuit Sophie a décidé de remonter vers Belle Ile pour faire le point au lever du jour, malheureusement son moteur ne voulant plus démarré à son tour, elle a été contrainte de demander de l'assistance à la SNSM qui la remorque en direction de Belle Ile en ce moment son arrivée est prévue vers 11H30 au port.
GV déchirée pour Sophie Faguet
Aux alentours de 5h ce matin, Sophie Faguet Région Normandie a déchirée sa grand voile, ce qui l oblige à naviguer seulement sous voile d avant. Elle va bien, elle continue de progresser vers Concarneau. Nous vous tiendrons informé de ses intentions au fur et à mesure de la matinée.
Inscription à :
Articles (Atom)