samedi 3 mai 2014

Arrivées à Concarneau

Apres une bataille de tous les instants, c'est Yann Elies sur GROUPE QUEGUINER  LEUCEMIE ESPOIR qui remporte la Solo Concarneau - Trophée Guy Cotten 2014 après 47H19min31sec, suivi de Adrien Hardy sur AGIR RECOUVREMENT à seulement 29 petites secondes et Jérémie Beyou à 1mn07sec


SKIPPER NOM DE COURSE HEURE D ARRIVEE
1 ELIES GROUPE QUEGUINER  LEUCEMIE ESPOIR 10 03/05/2014 14:28:31
2 HARDY AGIR  RECOUVREMENT 4 03/05/2014 14:29:00
3 BEYOU MAITRE  COQ 98 03/05/2014 14:29:38
4 MORVAN CERCLE VERT 1 03/05/2014 14:54:52
5 DOUGUET UN MAILLOT POUR LA VIE 69 03/05/2014 14:55:14
6 DALIN Normandy Elite Team 40 03/05/2014 14:58:05
7 MARCHAND Recherche Sponsors 5 03/05/2014 15:10:55
8 RIVET DFDS  SEAWAYS 22 03/05/2014 15:51:54
9 MACAIRE SKIPPER  HERAULT 7 03/05/2014 16:08:44
10 SIMON BRETAGNE  CREDIT MUTUEL  ESPOIR 25 03/05/2014 16:16:08
11 GAUTIER GENERALI 35 03/05/2014 16:19:51
12 MATSON ARTEMIS  21 21 03/05/2014 16:29:10
13 BIARNES GUYOT Environnement 72 03/05/2014 16:52:20
14 LOISON GROUPE  FIVA 28 03/05/2014 17:07:25
15 GUILLOU LA SOLIDARITE  MUTUALISTE 100 03/05/2014 17:13:50
16 GOODCHILD Team  PLYMOUTH 85 03/05/2014 17:16:28
17 JOSCHKE GENERALI Horizon Mixité 66 03/05/2014 17:18:23
18 JOSSIER IN EXTENSO  experts comptables 64 03/05/2014 17:28:49
19 HILL MACMILLAN Cancer Support 37 03/05/2014 17:29:32
20 MASON ARTEMIS  77 77 03/05/2014 17:30:06
21 SALZES DARWIN  Les  Marins de la Lune 99 03/05/2014 17:34:21
22 PRUVOT PORT DE CAEN-OUISTREHAM 55 03/05/2014 17:34:38
23 KENEFICK FULL  IRISH 45 03/05/2014 17:38:12
24 ROBERTS ARTEMIS  23 23 03/05/2014 17:47:48
25 AHRWEILLER Région BASSE NORMANDIE 14 03/05/2014 17:55:38
26 BOMBY RED 19 03/05/2014 18:00:59
27 BOUTTEL ARTEMIS 20 20 03/05/2014 18:01:56
28 RAVOT France PARRAINAGES 70 03/05/2014 18:31:38
29 ARTHAUD REEL 80 03/05/2014 18:44:31
30 DUTREUX Team  VENDEE 192 03/05/2014 18:46:46
31 TOMASEVIC ULTRA  FIGARO 191 03/05/2014 21:35:00
RET
JONGH VENDEE  1 88

Ligne d'arrivée en place pour les 32 Figaristes

La ligne d'arrivée est en place à la SRConcarneau, les 32 concurrents passent entre les Glénan et la Terre en direction de la Voleuse, avant de faire route sur le chenal de Concarneau. Un pointage sera effectué lors du passage à la Voleuse. Une fois la Voleuse passée il restera 6 milles pour finir.
Le vent est en train de perdre en force ce qui va compliquer la progression des concurrents.
L'arrivée est estimée à partir de 14H30.


Point à 05H00

Ce matin à 05H00 le dernier concurrennt Emil Tomasevic passait la pointe des corbeaux, point le plus sud du parcours.Au même moment Yann Elies menait toujours la flotte des 32 Figaristes en direction de Concarneau. 23 milles sépare le leader de l'avant dernier, le dernier etant 11 milles derrière. Le vent est maintenant de secteur Nord Est permettant une progression rapide des voiliers sur la route directe en direction de La Voleuse,
Les modèles météo annoncent un vent de secteur Nord Est, mais ils ne sont pas d'accord sur la force à l'approche de la fin du parcours, l'un voit un vent faiblissant avec effet de brise thermique alors que l'autre reste stable. Cette fin de parcours sera tactique à l'approche des iles des Glénan et de la côte.
Les concurrents sont attendus à partir de 16H sur la ligne d'arrivée.

A noter que Vincent Biarnes a indiqué ce matin à la vacation sécurité avec le Sémaphore de St Sauveur qu'il n'avait plus de pilote automatique.