1 | 17H01 | DUTHIL Frédéric |
2 | 17H05 | HARDY Adrien |
3 | 17H07 | TREUSSART Ronan |
4 | 17H08 | GODART-PHILLIPE Arnaud |
5 | 17H12 | LAGRAVIERE Morgan |
6 | 17H13 | MACAIRE Xavier |
7 | 17H14 | SINEAU David |
8 | 17H16 | MEILHAT Paul |
9 | 17H29 | RICHOMME Yoann |
10 | 17H29 | LOISON Alexis |
11 | 17H29 | PICAULT Sébastien |
12 | 17H30 | PEDOTE Giancarlo |
13 | 17H30 | BOURGUES Laurent |
14 | 17H31 | BIARNES Vincent |
15 | 17H34 | JOSCHKE Isabelle |
16 | 17H35 | DALIN Charlie |
17 | 17H35 | JOSSIER Nicolas |
18 | 17H35 | CAPLAIN Olivier |
19 | 17H37 | LE GARREC Loïc |
20 | 17H55 | GOODCHILD Sam |
21 | 18H20 | MARCELET Julien |
22 | 18H49 | HUMPHREYS Conrad |
23 | 19H00 | SVILARICH Etienne |
ABD | CHABAGNY / BEYOU / RUYANT / BOTHUON |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
vendredi 6 mai 2011
POINTAGE COMPLET A LINUEN
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire