NOM | PRENOM | NOM BATEAU | |
1 | AHRWEILLER | Joan | Région BASSE NORMANDIE |
2 | BEYOU | Jérémie | MAITRE COQ |
3 | BIARNES | Vincent | GUYOT Environnement |
4 | BOMBY | Henry | BLACK MAMBA |
5 | BOUTTEL | Jackson | TETRAKTYS |
6 | DALIN | Charlie | |
7 | DOUGUET | Corentin | UN MAILLOT POUR LA VIE |
8 | DUTREUX | Benjamin | Team VENDEE |
9 | ELIES | Yann | GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR |
10 | GAUTIER | Alain | GENERALI |
11 | GOODCHILD | Sam | Team PLYMOUTH |
12 | GUILLOU | Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE |
13 | HARDY | Adrien | AGIR RECOUVREMENT |
14 | HILL | Edmund | MACMILLAN Cancer Support |
15 | KENEFICK | David | FULL IRISH |
16 | JONGH | Alexandre | VENDEE 1 |
17 | JOSCHKE | Isabelle | GENERALI Horizon mixité |
18 | JOSSIER | Nicolas | IN EXTENSO experts comptables |
19 | LOISON | Alexis | GROUPE FIVA |
20 | MACAIRE | Xavier | SKIPPER HERAULT |
21 | MASON | Rich | ARTEMIS 77 |
22 | MATSON | Sam | ARTEMIS 21 |
23 | PRUVOT | Claire | PORT DE CAEN-OUISTREHAM |
24 | RAVOT | Yves | France PARRAINAGES |
25 | RIVET | Frédéric | DFDS SEAWAYS |
26 | ROBERTS | Alan | ARTEMIS 23 |
27 | SALZES | Clément | DARWIN Les Marins de la Lune |
28 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CREDIT MUTUEL ESPOIR |
29 | TOMASEVIC | Emil | ULTRA FIGARO |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
jeudi 24 avril 2014
Inscriptions au 24/04/2014
Voici la liste des inscrits au 24 matin :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire