SOLITAIRES | ||||||
insc | Prénom | NOM | NOM DE COURSE | N° | Heure d'arrivée | Temps de course |
1 | MARCHAND | Antony | Groupe ROYER Secours Populaire | 9 | 8h04'49 | 1j16h41m44s |
2 | LOISON | Alexis | CUSTOPOL | 5 | 8h09'01 | 1j16h46m4s |
3 | ROBERTS | Alan | SEACAT SERVICES | 85 | 8h09'37 | 1j16h46m40s |
4 | DALIN | Charlie | SKIPPER MACIF 2015 | 2 | 8h12'41 | 1j16h49m43s |
5 | SIMON | Sébastien | BRETAGNE CMB PERFORMANCE | 3 | 8h14'42 | 1j16h51m45s |
6 | TABARLY | Erwan | ARMOR LUX | 18 | 8h16'24 | 1j16h53m27s |
7 | LE BOUCHER | Pierre | GUYOT ENVIRONNEMENT | 62 | 8h38'02 | 1j17h15m6s |
8 | MACAIRE | Xavier | Groupe S.N.E.F. | 7 | 8h38'30 | 1j17h15m35s |
9 | QUIROGA | Pierre | Skipper Espoir CEM | 47 | 8h50'21 | 1j17h27m19s |
10 | RHIMBAULT | Pierre | BRETAGNE CMB ESPOIR | 25 | 8h55'27 | 1j17h32m30s |
11 | TREUSSARD | Ronan | LES PERLES DE ST BARTH | 80 | 9h00'06 | 1j17h37m9s |
12 | CHABAGNY | Thierry | GEDIMAT | 8 | 9h00'10 | 1j17h37m17s |
13 | BRAYSHAW | Hugh | KAMAT | 23 | 9h20'27 | 1j17h57m40s |
14 | LE PAPE | Martin | SKIPPER MACIF 2017 | 79 | 9h32'34 | 1j19h37m0s |
15 | CLOAREC | Damien | SAFERAIL | 95 | 11h01'18 | 1j19h38m39s |
16 | CARDRIN | Thomas | TEAM VENDEE FORMATION | 88 | 11h04'18 / 1e bizuth | 1j19h41m25s |
17 | DELAMARE | Eric | Région NORMANDIE | 55 | 11h05'05 | 1j19h42m10s |
18 | BIARNES | Vincent | Baie de SAINT BRIEUC | 72 | 11h09'10 | 1j19h46m6s |
19 | ANTOINE | Calliste | Sponsor Wanted | 29 | 11h42'33 | 1j20h19m28s |
20 | MULLOY | Joan | TASTE THE ATLANTIC A SEAFOOD JOURNEY | 23 | 13h04'19 | 1j21h41m16s |
21 | PETITHUGUENIN | Sébastien | PAPREC ACADEMY | 16 | 15h29'56 | 1j20h6m42s |
22 | ATTWELL | Pierre Louis | Laboratoires Mayoly Spindler | 64 | ||
23 | BAGGIO | Romain | MAISON MENEU-LES MARINS de la LUNE | 26 | Abd | |
24 | CHERRY | Nick | REDSHIFT | 56 | Abd | |
DOUBLES | ||||||
insc | Prénom | NOM | NOM DE COURSE | N° | Heure d'arrivée | Temps de course |
1 | ELIES | Yann | SAINT MICHEL | 26 | 8h06'24 | 1j16h26m23s |
VILLON | Julien | |||||
2 | BERREHAR | Loïs | CONCARNEAU ENTREPRENDRE | 8h15'06 | 1j16h35m9s | |
LE DRAOULEC | Erwan | en attente | ||||
3 | MAHE | Gildas | BREIZH COLA | 8h15'48 | 1j16h35m49s | |
TROUSSEL | Nicolas | |||||
4 | DOUGUET | Corentin | N.F. HABITAT | 69 | 8h19'18 | 1j16h39m18s |
PONTHIEU | Christian | |||||
5 | LE TURQUAIS | Tanguy | EVERIAL | 74 | 8h43'45 | 1j17h3m51s |
CREMER | Clarisse | |||||
6 | DUTREUX | Benjamin | SATECO | 192 | 8H44'54 | 1j17h4m57s |
DENIS | Frédéric | Team Vendée Formation | ||||
7 | METTRAUX | Justine | TEAMWORK.NET | 40 | 8h49'13 | 1j17h9m17s |
JOSCHKE | Isabelle | |||||
8 | HARDY | Adrien | AGIR Recouvrement | 32 | 9h15'58 | 1j17h35m3s |
RUYANT | Thomas | |||||
9 | DOLAN | Tom | SMURFIT KAPPA / CERFRANCE | 15 | 11h05'00 | 1j19h24m52s |
BOUROULLEC | Tanguy | |||||
10 | CLAVEAU | Mathieu | ELCAM | 14 | 12h32'35 | 1j20h52m20s |
MENUT | Agnès | |||||
11 | FARSY | Guillaume |
CORNOUAILLE SOLIDARITE ST BARTH
| 12h47'26 | 1j21h7m23s | |
NICOT | Renaud |
Epreuve en solitaire en Figaro Bénéteau 3 - Championnat de France Elite de course au large 2025, étape 1 coefficient 2 Du 22 au 29 mars 2025
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire